产品描述
| 性质 | 单位 | TNF400 |
| 长度 | m | 1-1000 |
| 直径 | um | 60-80 |
| 强度 | MPa | 310-500 |
| 模量 | GPa | 4-6 |
| 断裂生长率 | % | 5-10 |
备注:可提供加工并股服务,详情请咨询客服
产品价格
| 产品型号 | 产品价格 | 并股加工费 |
| TNF400 | 600元/m | 70元/m |
| 性质 | 单位 | TNF400 |
| 长度 | m | 1-1000 |
| 直径 | um | 60-80 |
| 强度 | MPa | 310-500 |
| 模量 | GPa | 4-6 |
| 断裂生长率 | % | 5-10 |
备注:可提供加工并股服务,详情请咨询客服
| 产品型号 | 产品价格 | 并股加工费 |
| TNF400 | 600元/m | 70元/m |