产品描述
| 性质 | 单位 | TNHRGO | TNERGO-3 | TNERGO-10 | TNERGO-50 | 表征方法 |
| 层数 | layer | <5 | <3 | <3 | <3 | |
| 纯度 | wt% | >99 | >98 | >98 | >98 | |
| 片径 | um | 0.2-0.5 | 1-5 | 8-15 | >50 | |
| 比表面积 | m2/g | >300 | 20-80 | 70-110 | 110-170 | BET |
| 灰分 | wt% | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 体积电阻率 | μΩ·m | -- | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |
| 碳含量 | wt% | -- | >98 | >98 | >98 | XPS |
| 氧含量 | wt% | -- | <2 | <2 | <2 | XPS |
| 外观 | -- | 灰黑色蓬松粉末 | 灰黑色蓬松粉末 | 灰黑色蓬松粉末 | 灰黑色蓬松粉末 | |
| 制备方法 | -- | 等离子法 | 化学氧化还原法 | |||
产品价格
| 产品型号 | 0.5-20g | >20g |
| TNHRGO | 600元/g | 协商 |
| TNERGO-3 | 1200元/g | |
| TNERGO-10 | ||
| TNERGO-50 |