产品描述
| 性质 | 单位 | TN3DRGO | TN3DPRGO |
| 纯度 | wt% | >60 | >96 |
| 层数 | layer | 3-4 | 3-4 |
| 厚度 | nm | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| 比表面积 | m2/g | 250-350 | -- |
| 尺寸 | um | 6-8 | 6-8 |
| 电导率 | S/m | >3000 | -- |
| 松装密度 | g/cm3 | 0.118 | -- |
【注】:TN3DRGO含40wt% Fe基纳米颗粒,原位负载于石墨烯片上。
产品价格
| 产品型号 | 0.5-20g | >20g |
| TN3DRGO | 1200元/g | 协商 |
| TN3DPRGO | 800元/g |
| 性质 | 单位 | TN3DRGO | TN3DPRGO |
| 纯度 | wt% | >60 | >96 |
| 层数 | layer | 3-4 | 3-4 |
| 厚度 | nm | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| 比表面积 | m2/g | 250-350 | -- |
| 尺寸 | um | 6-8 | 6-8 |
| 电导率 | S/m | >3000 | -- |
| 松装密度 | g/cm3 | 0.118 | -- |
【注】:TN3DRGO含40wt% Fe基纳米颗粒,原位负载于石墨烯片上。
| 产品型号 | 0.5-20g | >20g |
| TN3DRGO | 1200元/g | 协商 |
| TN3DPRGO | 800元/g |