产品描述
| 性质 | 单位 | TNIGO | TNIGO-2 | 表征方法 |
| 层数 | layer | <5 | <10 | |
| 纯度 | wt% | >97 | >95 | |
| 直径 | um | 3-10 | 0.5-10 | |
| 厚度 | nm | 0.55-2 | 0.55-5 | |
| 碳含量 | wt% | -- | -- | XPS |
| 氧含量 | wt% | 30-50 | 30-40 | XPS |
| 外观 | -- | 琥珀色粉体 | 深褐色粉体 |
保存说明:本产品应密封冷冻保存,温度零度以下。建议在收到产品后半年内使用完毕。
产品价格
| 产品型号 | 1-50g | 50-200g | >200g |
| TNIGO | 400元/g | 300元/g | 协商 |
| TNIGO-2 | 160元/g | 120元/g |