| TNM0 技术数据 (下载) | TNMH0 技术数据 (下载) | TNMC0 技术数据 (下载) |

| 性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNM0 | TNMH0 | TNMC0 | |||
| OD | nm | 4-8 | 4-8 | 4-8 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | 10-20 | 10-20 | 10-20 | TEM |
| SSA | m2/g | 350-550 | 350-550 | 350-550 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| 氧含量 | wt% | 5.57 | XPS & Titration | ||
| 氧含量 | wt% | 6.60 | XPS & Titration | ||
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
川公网安备 51010702000618号