产品编号: TNGM7, TNGMH7, TNGMC7
|
TNGM7技术数据 (下载)
|
TNGMH7 技术数据(下载)
|
TNGMC7 技术数据(下载)
|
| 性质 | 单位 | 石墨化多壁碳纳米管( GMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNGM7 | TNGMH7 | TNGMC7 | |||
| OD | nm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >99 | >99 | >99 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | <10 | <10 | <10 | TEM |
| SSA | m2/g | >50 | >50 | >50 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <1 | <1 | <1 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | 0.53 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 0.36 | XPS & Titration | ||
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
川公网安备 51010702000618号