产品标号: TNM5, TNMH5, TNMC5
|
TNM5 技术数据 (下载)
|
TNMH5 技术数据 (下载)
|
TNMC5 技术数据 (下载)
|

| 性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
|
TNM5
|
TNMH5
|
TNMC5
|
|||
| OD | nm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
| SSA | m2/g | >110 | >110 | >110 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH Content | wt% | 1.76 | XPS & Titration | ||
| -COOH Content | wt% | 1.23 | XPS & Titration | ||
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
川公网安备 51010702000618号