| TNMP1 技术数据 (下载) | TNMPH1 技术数据 (下载) | TNMPC1 技术数据 (下载) |

| 性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNMP1 | TNMPH1 | TNMPC1 | |||
| OD | nm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >99 | >99 | >99 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
| SSA | m2/g | 220-300 | 220-300 | 220-300 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <1 | <1 | <1 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
| -COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
川公网安备 51010702000618号