|
TNSS 技术数据 (下载)
|
TNSSH 技术数据 (下载)
|
TNSSC 技术数据 (下载)
|

| 性质 | 单位 | 短高纯单壁碳纳米管(SSWCNTs) | 表征方法 | ||
|
TNSS
|
TNSSH
|
TNSSC
|
|||
| OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | 1-3 |
1-3 | 1-3 | TEM |
| SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
| Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
| -OH 功能化 | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
| -COOH 功能化 | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
|
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) |
|||||
川公网安备 51010702000618号